
La botella puede Tray Shrink Wrapping Machine Sleeve mecanografiar automático
Persona de Contacto : SICI AUTO
Número de teléfono : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
Cantidad de orden mínima : | 1 SISTEMA | Detalles de empaquetado : | caso de madera |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 30-45 días del trabajo | Condiciones de pago : | T/T |
Capacidad de la fuente : | 100 meses determinados |
Lugar de origen: | Wuxi, China | Nombre de la marca: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
Certificación: | CE | Número de modelo: | XQ-BC-450T+XQ-BC-530S |
Información detallada |
|||
Nombre: | Máquina lateral del envoltorio retractor del sellador | Grado automático: | Automático |
---|---|---|---|
Producto disponible: | catons, bolsas, botellas, latas, tubos, bolsos etc. | Velocidad: | 1-60 PC/minuto |
manera del Corte-sello: | Corte recto | Método conducido cortador: | Auto, servo |
Efecto del wap del encogimiento: | lleno-cerrado | Película de encogimiento: | Pof |
Función: | para el solo abrigo o el abrigo del paquete | uso: | Materiales de construcción de los muebles: los paneles de la puerta, ventanas, los paneles del aisla |
Alta luz: | empaquetadora automática del encogimiento del perfil,empaquetadora automática del encogimiento del tablero,túnel servo de la banda del encogimiento |
Descripción de producto
Máquina grande del envoltorio retractor del producto para los perfiles de los tableros
El nombre completo de la máquina del lacre del lado es el tipo de aislamiento lacre del lado automático y cortadora. Arrolla la basura y no tiene ninguna restricción en la longitud de los objetos embalados. Es solamente necesario ajustar manualmente el sistema rector de la película y la plataforma de alimentación y transportadora, es conveniente para los productos de diversas anchuras y alturas, y puede ser utilizado con las líneas de envasado automáticas.
Es conveniente para el lacre, corte y empaquetado de la película del lote de los bastidores de la foto, los marcos, los perfiles de aluminio, los productos de madera, equipamiento médico, los aparatos eléctricos, comida, hardware y los plásticos y otras industrias. , un buen efecto de la contracción. Su superioridad se refleja más en la cooperación con la planta de fabricación automática de la producción. La máquina tiene una amplia gama de usos, de altas ventajas económicas y de operación fácil. El material de empaquetado conveniente para esta máquina es película termocontraíble de POF. Comparado con el cartón tradicional que empaqueta, el coste de empaquetado se reduce grandemente. Los artículos embalados por esta máquina tienen las características del aspecto aseado, del aspecto hermoso, de la compacticidad, de la garantía de calidad y de conveniente para el transporte de larga distancia.
Se utiliza para el empaquetado de enrrollamiento de diversos tipos de materiales, de placas, de tubos, de barras, de etc. ampliamente utilizados en perfiles de la aleación de aluminio, perfiles de acero plásticos, los paneles de bocadillo, los pisos, los tubos del metal, los tubos soldados con autógena, los tubos sin soldadura, las tuberías de acero inoxidables, los tubos de cobre, las barras de cobre, los tubos plásticos, acero retirado a frío, barras del diente, los paneles de techo y otros productos. Paquete. El coste de empaquetado es bajo y la eficacia es alta. El producto envuelto puede reducir el desgaste superficial del producto, mejorar el lacre, y facilita el almacenamiento y el transporte del producto.
Modelo | XQ-BC-450T | XQ-BC-530S | ||||||||
Max. Packing Sizes L×W×H | W+H≤430 L=unlimited (H≤180mm) | L1200×W450×H250mm | ||||||||
Capacidad que embala | 0-60 PCS/MIN | 20-60 PCS/MIN | ||||||||
Tamaño de aislamiento | 650X500m m | / | ||||||||
Poder | 5.5kw | 15kw | ||||||||
Fuente de alimentación | 380V 50/60Hz 380V 50HZ |
|||||||||
Fuente de aire externa | 5.5KG/cm2 | / | ||||||||
Tamaño L×W×H del túnel | / | L1800×W500×H300mm | ||||||||
Temperatura máxima del encogimiento del calor | / | 250℃ | ||||||||
Película de encogimiento | PE | |||||||||
Tamaño L×W×H de la máquina | L1860×W1580×H1650 | L2300×W1100×H1300mm | ||||||||
N. Weight | 750kg | 460kg |
Incorpore su mensaje